Πρόγραμμα Νεανίδων 2012-2013
| ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |||||
| Α’ ΟΜΙΛΟΣ | |||||
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ||
| 1η Αγωνιστική | |||||
| 6/10/2012 | 19:00 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | – | ΠΥΡΓΕΑΣ | 0-3 |
| 6/10/2012 | 17:00 | ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | – | ΓΑΛΗΝΗ Α.Ο. | 3-0 |
| 6/10/2012 | 13:00 | ΛΕΧΑΙΝΑ Α.Ε. | – | ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Σ.Π. | 0-3 |
| ΡΕΠΟ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Α.Ε.Π. | ||||
| 2η Αγωνιστική | |||||
| 13/10/2012 | 17:30 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Α.Ε.Π. | – | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | 3-1 |
| 14/10/2012 | 17:00 | ΠΥΡΓΕΑΣ | – | ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | 3-0αα |
| 13/10/2012 | 17:00 | ΓΑΛΗΝΗ Α.Ο. | – | ΛΕΧΑΙΝΑ Α.Ε. | 1-3 |
| ΡΕΠΟ | Α.Σ.Π. ΑΠΟΛΛΩΝ | ||||
| 3η Αγωνιστική | |||||
| 20/10/2012 | 18:00 | ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | – | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Α.Ε.Π. | 0-3 |
| 20/10/2012 | 19:00 | ΛΕΧΑΙΝΑ Α.Ε. | – | ΠΥΡΓΕΑΣ | 2-3 |
| 20/10/2012 | 21:00 | Α.Σ.Π. ΑΠΟΛΛΩΝ | – | ΓΑΛΗΝΗ Α.Ο. | 3-0 |
| ΡΕΠΟ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | ||||
| 4η Αγωνιστική | |||||
| 27/10/2012 | 15:30 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Α.Ε.Π. | – | ΛΕΧΑΙΝΑ Α.Ε. | 3-2 |
| 27/10/2012 | 19:00 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | – | ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | 3-0αα |
| 27/10/2012 | 19:00 | ΠΥΡΓΕΑΣ | – | Α.Σ.Π. ΑΠΟΛΛΩΝ | 0-3 |
| ΡΕΠΟ | ΓΑΛΗΝΗ Α.Ο. | ||||
| 5η Αγωνιστική | |||||
| 3/11/2012 | 21:00 | Α.Σ.Π. ΑΠΟΛΛΩΝ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Α.Ε.Π. | 3-1 |
| 3/11/2012 | 19:00 | ΛΕΧΑΙΝΑ Α.Ε. | – | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | 1-3 |
| 3/11/2012 | 17:00 | ΓΑΛΗΝΗ Α.Ο. | – | ΠΥΡΓΕΑΣ | 0-3 |
| ΡΕΠΟ | ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | ||||
| 6η Αγωνιστική | |||||
| 10/11/2012 | 15:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Α.Ε.Π. | – | ΓΑΛΗΝΗ Α.Ο. | 3-0 |
| 10/11/2012 | 21:00 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | – | Α.Σ.Π. ΑΠΟΛΛΩΝ | 0-3 |
| 10/11/2012 | 18:00 | ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | – | ΛΕΧΑΙΝΑ Α.Ε. | 0-3αα |
| ΡΕΠΟ | ΠΥΡΓΕΑΣ | ||||
| 7η Αγωνιστική | |||||
| 17/11/2012 | 19:00 | ΠΥΡΓΕΑΣ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Α.Ε.Π. | 0-3 |
| 18/11/2012 | 13:00 | ΓΑΛΗΝΗ Α.Ο. | – | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | |
| 17/11/2012 | 21:00 | Α.Σ.Π. ΑΠΟΛΛΩΝ | – | ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | 3-0αα |
| ΡΕΠΟ | ΛΕΧΑΙΝΑ Α.Ε. | ||||
{module Νεάνιδες-Προγράμματα παλαιότερων περιόδων}
