| 1η Αγωνιστική | |||
| 01-11-2025 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | ΓΕΠ ΠΥΡΓΟΥ | 0-3 |
| 01-11-2025 | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΑΟ | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 3-0 |
| ΡΕΠΟ | ΑΠΣ ΠΥΡΓΕΑΣ | ||
| 2η Αγωνιστική | |||
| 15-11-2025 | ΓΕΠ ΠΥΡΓΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΑΟ | 3-0 |
| 15-11-2025 | ΑΠΣ ΠΥΡΓΕΑΣ | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 2-3 |
| ΡΕΠΟ | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | ||
| 3η Αγωνιστική | |||
| 29-11-2025 | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΑΟ | ΑΠΣ ΠΥΡΓΕΑΣ | 3-0 |
| 29-11-2025 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΓΕΠ ΠΥΡΓΟΥ | 0-3 |
| ΡΕΠΟ | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | ||
| 4η Αγωνιστική | |||
| 06-12-2025 | ΑΠΣ ΠΥΡΓΕΑΣ | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 3-1 |
| 06-12-2025 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΑΟ | 0-3 |
| ΡΕΠΟ | ΓΕΠ ΠΥΡΓΟΥ | ||
| 5η Αγωνιστική | |||
| 10-12-2025 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 0-3 |
| 10-12-2025 | ΓΕΠ ΠΥΡΓΟΥ | ΑΠΣ ΠΥΡΓΕΑΣ | 3-0 |
| ΡΕΠΟ | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΑΟ | ||
| 6η Αγωνιστική | |||
| 20-12-2025 | ΓΕΠ ΠΥΡΓΟΥ | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | |
| 20-12-2025 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΑΟ | 0-3 |
| ΡΕΠΟ | ΑΠΣ ΠΥΡΓΕΑΣ | ||
| 7η Αγωνιστική | |||
| 10-01-2026 | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΑΟ | ΓΕΠ ΠΥΡΓΟΥ | |
| 10-01-2026 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΡΓΕΑΣ | 3-0 |
| ΡΕΠΟ | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | ||
| 8η Αγωνιστική | |||
| 24-01-2026 | ΑΠΣ ΠΥΡΓΕΑΣ | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΑΟ | |
| 24-01-2026 | ΓΕΠ ΠΥΡΓΟΥ | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | |
| ΡΕΠΟ | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | ||
| 9η Αγωνιστική | |||
| 31-01-2026 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΑΠΣ ΠΥΡΓΕΑΣ | |
| 31-01-2026 | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΑΟ | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | |
| ΡΕΠΟ | ΓΕΠ ΠΥΡΓΟΥ | ||
| 10η Αγωνιστική | |||
| 04-02-2026 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | |
| 04-02-2026 | ΑΠΣ ΠΥΡΓΕΑΣ | ΑΠΣ ΠΥΡΓΕΑΣ | |
| ΡΕΠΟ | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΑΟ |
| # | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
