| 1η Αγωνιστική | |||
| 15-11-2025 | ΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 3-0 |
| 15-11-2025 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 3-0 |
| 16-11-2025 | ΑΠΣ ΠΥΡΓΕΑΣ | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 0-3 |
| 2η Αγωνιστική | |||
| 22-11-2025 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 3-0 |
| 22-11-2025 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 0-3 |
| 23-11-2025 | ΑΠΣ ΠΥΡΓΕΑΣ | ΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1-3 |
| 3η Αγωνιστική | |||
| 29-11-2025 | ΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 0-3 |
| 29-11-2025 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 3-0 |
| 30-11-2025 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΠΣ ΠΥΡΓΕΑΣ | 3-0 |
| 4η Αγωνιστική | |||
| 06-12-2025 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 3-0αα |
| ΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ||
| ΑΠΣ ΠΥΡΓΕΑΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | ||
| 5η Αγωνιστική | |||
| 13-12-2025 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 3-1 |
| 14-12-2025 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | ΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 3-2 |
| 14-12-2025 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΑΠΣ ΠΥΡΓΕΑΣ | 1-3 |
| 6η Αγωνιστική | |||
| 20-12-2025 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 0-3 |
| 21-12-2025 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΡΓΕΑΣ | 3-0 |
| 21-12-2025 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 0-3 |
| 7η Αγωνιστική | |||
| 10-01-2026 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 3-2 |
| 10-01-2026 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 3-0 |
| 11-01-2026 | ΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΑΠΣ ΠΥΡΓΕΑΣ | |
| 8η Αγωνιστική | |||
| 17-01-2026 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | |
| 18-01-2026 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | ΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | |
| 18-01-2026 | ΑΠΣ ΠΥΡΓΕΑΣ | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | |
| 9η Αγωνιστική | |||
| 24-01-2026 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | |
| 25-01-2026 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | ΑΠΣ ΠΥΡΓΕΑΣ | |
| 06-12-2025 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 3-0 |
| 10η Αγωνιστική | |||
| 31-01-2026 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | |
| 31-01-2026 | ΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | |
| 01-02-2026 | ΑΠΣ ΠΥΡΓΕΑΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| # | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | |
| 2 | 16 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 3 | |
| 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | |
| 6 | 0 | 7 | 0 | 7 |
